機能情報
医療機能情報公表制度報告56項目一覧
管理・運営・サービス・アメニティに関する事項
1.基本情報
医療機関名称 | 医療法人 福満会 守田内科医院(イリョウホウジン フクミツカイ モリタナイカイイン) 英語表記:IRYOUHOUJIN FUKUMITUKAI MORITANAIKAIIN |
医療機関の開設者 | 守田 貴浩(モリタ タカヒロ) |
医療機関の管理者 | 守田 貴浩(モリタ タカヒロ) |
医療機関の所在地 | 〒344-0064 埼玉県春日部市南2-6-24(サイタマケン カスカベシ ミナミ) 英語表記:2-6-24,Minami,Kasukabe-shi,Saitama,344-0064,Japan |
病床種別及び届出・許可病床数 | 一般病床/9床 |
診療科目(標榜科目) | 内科、リウマチ科、アレルギー科、心療内科 |
併設している介護関係施設等 | 短期入所療養介護・短期入所生活介護・居宅介護支援事業所 関連施設:特別養護老人ホーム フラワーヒル |
2.病院(診療所)へのアクセス
医療機関への交通手段 | 東武伊勢崎線・東武野田線/春日部駅下車/西口から徒歩20分 |
医療機関保有の駐車場 | 有(無料) |
住民案内用電話番号・FAX番号等 | 受付電話番号:048-737-6300 FAX番号:048-737-0777 夜間・休日用電話番号:048-737-6300 |
ホームページアドレス | www.moritanaika.com |
電子メールアドレス | moritanaika@ever.ocn.ne.jp |
診療日 | 内科外来/診療日:月・水・木・金・土 心療内科/診察日:水・土(水は隔週) 休診日:火・日・祭日 夏期休暇:8月13日~8月17日 冬期休暇:12月30日~1月3日 |
診療時間 | 内科外来/9:00~12:30、14:30~18:00 心療内科/10:30~12:00、14:30~18:00 |
外来受付時間 | 内科外来/9:00~12:00、14:30~17:30 心療内科/10:30~12:00、14:30~17:30 |
予約診療実施 | 有 |
時間外(休日・夜間)対応 | 【時間外(休日・夜間)における診察依頼に対する対応】 時間外(休日・夜間)でも対応しています |
面会時間 | 毎日/13:00~20:00 |
3.院内(診療所内)サービス・アメニティ
医療相談に対する対応 | 相談窓口設置/有 相談員(医療ソーシャルワーカー等)/1名 |
院内処方・院外処方 | 院外処方実施 |
外国語対応 | 無 |
聴覚障害者に対する配慮 | 手話対応/無、画面表示対応/無 |
視覚障害者に対する配慮 | 音声表示/無、院内点字ブロック/無、点字表示/無 |
車椅子利用者に対する配慮 | バリアフリー構造/有 |
受動喫煙防止対策 | 院内全面禁煙、喫煙室の設置/無 |
4.費用負担等
医療保険・公費負担等の取り扱い | 社保、国保、老人保健、結核予防、精神衛生、公害、生活保護、特定疾患、原爆 |
特別の療養環境の提供(病室差額料) | 【全病床に占める差額ベッドの数及びその金額】 個室(1床)/5,400円 206号室(2床)/1,296円 |
治験の実施 | 有 |
費用の支払いに関する事項 | 【クレジットカード払い】 否 |
提供サービスや医療連携体制に関する事項
学会認定医・専門医 | 内科認定医・リウマチ専門医/1名 守田貴浩 |
対応可能な疾患・治療内容 | 疾患名、治療方法の列記 |
対応可能な短期滞在手術 | 日帰り手術/非該当 1泊2日入院手術/非該当 |
専門外来 | 専門外来の有無及び内容/無 |
健康診断・人間ドック・健康相談の実施及び内容 | 健康診断実施/有(検査要望項目に応じて) 人間ドック実施/有(血液、検尿、胸X-P、心電図、検便、超音波、胃内視鏡) 健康相談実施の有無及び内容 |
対応可能な予防接種 | BCG、三種混合、麻疹風疹混合、インフルエンザ、水痘、おたふく |
対応可能な在宅医療 | なし |
対応可能な介護保険サービス | 短期入所療養介護、短期入所生活介護、居宅療養管理指導、居宅介護支援事業 |
セカンド・オピニオン対応 | セカンド・オピニオンのための診療情報提供/可(料金/500点) セカンド・オピニオンのための診療/可 |
地域医療連携体制 | 医療連携に対する窓口設置/有 地域連携クリティカルパス/無 |
地域の保健医療サービス又は福祉 サービスを提供する者との連携体制 |
地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置/有 |
医療の実績、結果に関する事項
病院(診療所)の人員配置 | 医師/常勤1名、非常勤1名 臨床心理士/非常勤1名 診療X線技師/常勤1名 臨床検査技師/常勤1名、非常勤2名 看護師/常勤6名、非常勤2名 准看護師/常勤3名、非常勤3名 事務/常勤3名、非常勤1名 管理栄養士/常勤1名 生活相談員/常勤1名 介護職員/常勤8名、非常勤2名 介護支援専門員/常勤1名 |
看護配置(入院基本料) | 有床診療所/入院基本料Ⅰ/看護師3人以上の加算有り |
法令に基づく義務以外の医療安全対策 | 医療事故情報収集等事業への参加/無 ※事故及びヒヤリハット事例の登録分析機関への報告 |
法令に基づく義務以外の院内感染対策 | 院内での感染症の発症率に関する分析の実施の有無 |
診療情報管理体制 | 電子カルテシステムの導入の有無/無 |
情報開示体制 | 情報開示に関する窓口/有 |
治療結果情報 | 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析/無 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析結果の提供/無 |
患者数 | 病床種別ごとの患者数(H28年7月1日~H29年6月30日)/79人 外来患者数(H28年7月1日~H29年6月30日)/23,526人 |
平均在院日数 | 病床種別ごとの日数(H28年7月1日~H29年6月30日)/18日 |
患者満足度調査 | 患者満足度調査実施/無 患者満足度調査結果の提供/無 |